Price list
Standard tyre fitting and balancing (without or with bolting on the car)
Passenger cars | Set of 4 (mounting and balancing) | Only 1 pc. or 2 pcs. (Mounting and Balancing) |
---|---|---|
Alloy rims R12 - R13 | 35,00 EUR | 10,00 EUR / 20 Eur |
Alloy rims R14 | 35.00 EUR | 10,00 EUR / 20 Eur |
Alloy rims R15 | 38,00 EUR | 11,00 EUR / 22 Eur |
Alloy rims R16 | 42,00 EUR | 12,00 EUR / 25 Eur |
Alloy rims R17 | 45,00 EUR | 13,00 EUR / 25 Eur |
Alloy rims R18 | 49.00 EUR | 14,00 EUR / 27 Eur |
Alloy rims R19 | 50,00 EUR | 15,00 EUR / 28 Eur |
Alloy rims R20 | 55,00 EUR | 16,00 EUR / 30 Eur |
Alloy rims R21 | 60,00 EUR | 18,00 EUR / 35 Eur |
Alloy rims R22 - R24 | 65,00 EUR | 20,00 EUR / 40 Eur |
Steel rims R12 - R17 | 35,00 EUR | 10,00 EUR / 20 Eur |
Jeeps / SUVs / Allroad / Crossovers / Cross Country (all off-road vehicles) | Set of 4 (Mounting and Balancing) Small SUVs / Large SUVs | Only 1 pc. or 2 pcs. (Mounting and Balancing) |
---|---|---|
Alloy rims R13 - R15 | 43,00 - 49,00 EUR | 13,00 EUR / 26 Eur |
Alloy rims R16 | 45,00 - 50,00 EUR | 13,00 EUR / 26 Eur |
Alloy rims R17 | 48,00 - 55,00 EUR | 15,00 EUR / 28 Eur |
Alloy rims R18 | 50,00 - 55,00 EUR | 15,00 EUR / 28 Eur |
Alloy rims R19 | 55,00 - 60,00 EUR | 16,00 EUR / 30 Eur |
Alloy rims R20 | 55,00 - 60,00 EUR | 16,00 EUR / 30 Eur |
Alloy rims R21 | 65,00 - 70,00 EUR | 20,00 EUR / 40 Eur |
Alloy rims R22 | 70,00 - 75,00 EUR | 20,00 EUR / 40 Eur |
Alloy rims R23-R24 | 70,00 - 75,00EUR | 20,00 EUR / 40 Eur |
Minibuses and Commercial vehicles | Set of 4 (Mounting and Balancing) | 1 pc. (Mounting and Balancing) |
---|---|---|
Rims R12 - R15 | 45,00 EUR | 13,00 EUR / 25 Eur |
Rims R16 | 50,00 EUR | 15,00 EUR / 28 Eur |
Rims R17 - R19 | 55,00 EUR | 16,00 EUR / 30 Eur |
Rim repair
Rim repair from A to Z | For one rim |
---|---|
Rom rolling R14 to R16 | From 20,00 EUR |
Rom rolling R17 | From 25,00 EUR |
Rom rolling R18 to R19 | From 25,00 EUR |
Rom rolling R20 to R24 | From 35,00 EUR |
Rim welding | From 30,00 EUR |
Other services
Tyre repair and other services | |
---|---|
Full rim service (Tire removal, rim edge cleaning, sealant application) | 10.00 EUR + Mounting according to the price list. |
Cleaning the inner rims from sand and mud (during mounting) | From 2,00EUR / 1pcs. |
Cleaning corroded or painted hubs (1 pc.) | From 5,00 EUR + Mounting according to the price list. |
Threading | From 10.00 EUR |
Patch + Patch application | 15.00 - 25.00 Eur |
Rubber valve | 1.50 EUR (1 pcs.) |
Metal valve | 5.00 EUR (1 pcs.) |
Valve replacement without removing the tyre (Replacement of damaged valve) | 7,00 EUR |
Valve replacement during mounting | 3 EUR/pcs. |
Tyre storage (7 months) | 35.00 - 45,00 EUR |
Leaving old tyres for disposal (passenger car tire 1 pc.) | 1.50 EUR (1pcs.) |
Wheel bolting | 5,00 Eur/pcs. 20eur |
Runflat / Off-Road tyre mounting | Standard set mounting price +10 EUR |
Filling the encoder.
Air conditioning recharge prices | |
---|---|
Air conditioning system diagnostics and recharge | 30.00 EUR |
Air conditioning system recharge with R134a gas | 5 EUR / 100g |
Air conditioning system recharge with R1234yf gas | 20 EUR / 100g |